Une planche haut de gamme pour les vraies performances all-mountain.
Description
Le quiver en une board directionnelle ! En suivant cette recherche intrinsèque de la "parfaite board du quotidien", Amplid a pensé qu'il était de son devoir de créer le couteau suisse haut de gamme pour les vraies performances all-mountain, en limitant au maximum les compromis (a.k.a. "proche de la perfection"). Que ce soit pour carver les pistes fraîchement damées à mach 5 dès la première heure, pour être « freestyle cred » dans le park, ou pour s'enfoncer jusqu'à la taille sans effort dans la poudreuse, le domaine de cette nouvelle board ultime est simplement dans tous les terrains et dans toutes les conditions de neige. Cela semble très ambitieux et prometteur, presque trop beau pour être vrai. Mais c'est vrai.
Cette panche est très polyvalente, elle entre bien en virage, avec ce feeling très agréable dans la courbe propre à toutes les Amplid, des boards « faites pour vivre sur la carre ». Agréable et douce, c'est une planche accessible tout en étant joueuse (même si la Singular Twin lui tient la dragée haute), carveuse sur tous les rayons, qui manque un peu de flottabilité pour la grosse poudre mais peut jouer sur toutes les gammes en station, du bord de piste en mode sidehits au petit freeride. Pour un large public de connaisseurs qui veulent un engin polyvalent et jamais décevant.
La Singular est tout simplement le meilleur choix de board unique pour le rider qui veut conquérir toute la montagne avec un seul snowboard directionnel.
144 | 149 | 154 | 158 | 162 | 166 | |
---|---|---|---|---|---|---|
overall length (mm) | 1440 | 1490 | 1540 | 1580 | 1620 | 1660 |
nose length (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
running length (mm) | 1000 | 1050 | 1100 | 1140 | 1180 | 1220 |
tail length (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
waist width (mm) | 243 | 248 | 255 | 259 | 262 | 264 |
underfoot width front (mm) | 258 | 263 | 270 | 273 | 276 | 278 |
underfoot width back (mm) | 255 | 260 | 267 | 271 | 273 | 275 |
nose width (mm) | 287 | 292 | 299 | 303 | 305 | 307 |
tail width (mm) | 284 | 289 | 296 | 300 | 302 | 304 |
sidecut depth (mm) | 20.4 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 |
sidecut radius (m) | 7.00 | 7.20 | 7.45 | 7.70 | 8.05 | 8.30 |
nose radius (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
tail radius (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ref stance (cm) | 51 (47-55+2) | 52 (48-56+2) | 54 (50-58+2) | 55 (51-59+2) | 56 (52-60+2) | 57 (53-61+2) |
stance position | 10 back + powder stance | 10 back + powder stance | 10 back + powder stance | 10 back + powder stance | 10 back + powder stance | 10 back + powder stance |
camber | Cruise Camber | Cruise Camber | Cruise Camber | Cruise Camber | Cruise Camber | Cruise Camber |
approx weight (kg) | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.9 | 3 | 3.2 |
rider weight-range (kg) | 45 - 65 | 55 - 75 | 65 - 90 | 70 - 95 | 75 - 100 | 80 - 105 |
active surface area (cm2) | 3499 | 3695 | 3927 | 4092 | 4244 | 4382 |
- Année
- Hiver 2023/24, Hiver 2022/23
- Genre
- Homme, Femme
- Shape
- Directionel
- Cambre
- Camber w/ Early Rise
- Rigidité
- Medium 4-7
- Comportement
- Polyvalente
- Inserts
- 4 trous
- Terrain de jeu
- All-Mountain