UNE PAIRE DE FIXATION SPARK ACHETEE = COUTEAUX IBEX TAILLE REGULAR OFFERT
Un snowboard qui a besoin de la vitesse et de pente, un vraie all mountain performant qui n'a pas peur de tracer tout droit. Une belle planche à tout faire pour gros rider.
Description
La petite fantaisie au niveau du design avec une semelle transparente à différents points, véritables «chakras» de la board, laissant passer la lumière sur un design qui représente l'univers, avec mère nature, les montagnes, le surf, le serpent, le corbeau, bref plein de symboles chers à DCP et son sweet spot du Costa Rica. Vraiment rigide, voilà une planche qui n'a pas fait rire les plus petits gabarits, même techniques et solides sur leurs appuis. Elle a un flex que les plus costauds ont trouvé «viril mais joueur», qui se plie en press si on insiste et tient surtout le pavé dans la trafole. Le ollie est puissant, le pop vraiment solide en spatules, et c'est dur de l'amener en l'air, mais la polyvalence freestyle freeride est bien là.
Board Length (cm) | 155 | 157 | 159 | 161 |
---|---|---|---|---|
Surface Area (dm2) | 41,7 | 42,4 | 43,1 | 43,8 |
Tip Length (cm) | 32 | 32,1 | 32,2 | 32,3 |
Tail Length (cm) | 23 | 23,1 | 23,2 | 23,3 |
Effective Edge Length (cm) | 113,5 | 115,3 | 117,1 | 118,9 |
Contact Length (cm) | 100 | 101,8 | 103,6 | 105,4 |
Waist Width (cm) | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 |
Front Foot Width (cm) | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 |
Rear Foot Width (cm) | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 26,9 |
Tip Width (cm) | 30,7 | 30,7 | 30,8 | 31 |
Tail Width (cm) | 29,2 | 29,3 | 29,4 | 29,5 |
Taper (cm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Rocker / Camber (mm) | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 |
Sidecut (m) | 7.6 - 6.6 - 5.6 | 7.8 - 6.8 - 5.8 | 8.0 - 7.0 - 6.0 | 8.2 - 7.2 - 6.2 |
Ref. Point (cm) | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 59,7 |
Ref. Point (in) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
Ref. Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min Ref. Stance Width (cm) | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 55,7 |
Min Ref. Stance Width (in) | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 21,9 |
Max Ref. Stance Width (cm) | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 63,7 |
Max Ref. Stance Width (in) | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 25,1 |
Rider Weight (lbs) | 130-180 | 140-190 | 160-210 | 180-220+ |
Rider Weight (kg) | 59-82 | 63-86 | 72-95 | 82-99+ |
- Année
- Hiver 2022/23
- Genre
- Homme
- Shape
- Tapered
- Cambre
- Camrock
- Rigidité
- Souple 1-5
- Comportement
- Aggressive
- Inserts
- 4 trous
- Terrain de jeu
- Poudreuse, Backcountry
- Niveau
- Avancé