JONES SNOWBOARDS
Prodigy Snowboard
La Jones Prodigy est faite pour les enfants qui ont dépassé leurs premiers tours et ont besoin d'une planche qui les soutienne pour le reste du chemin.
Description
Construite avec les mêmes matériaux de haute qualité que les planches pour adultes, la Prodigy offre aussi les mêmes performances que les grandes.
La forme Twin directionnelle est parfaite pour améliorer tes compétences en matière de switch. Dans la neige profonde, le nose incliné garantit que moins de neige ne passe sur la board qu'avec un shape classique. Ainsi vous bénéficiez d'un nose traditionnel plus long sans le poids supplémentaire. Traction Tech 1.0, le bord ondulé, assure la meilleure tenue de carres dans toutes les conditions.
Le Rocker directionnel se compose d'un cambre entre les pieds et d'un rocker plus important au nose qu'au tail. Cela permet à la planche d'être extrêmement maniable en poudreuse et lui donne une flottaison supplémentaire. Le cambre vous offre une bonne tenue de carre et une transmission de puissance rapide.
Le flex moyen (4/10) est ludique, mais offre en même temps suffisamment de contrôle et de réponse.
Le noyau FSC™ Classic est un noyau en peuplier premium tout bois, avec du pop, un flex régulier et une solide durabilité. La fibre de verre Biax offre une conduite ludique et nerveuse. La résine Super Sap bio est d'origine végétale, elle est utilisée à la place de l'époxy à base de pétrole, ce qui rend la production un peu plus écologique. L'ECO-Plastic Topsheet est fabriqué à partir de graines de ricin. Ce biomatériau est extrêmement léger, résistant aux rayures et aux cassures, et repousse l'eau et la neige. La construction est complétée par la base extrudée 5000. La base stable est facile à nettoyer et extrêmement durable.
Board Size (cm) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board Weight | 1,3kg / 2,86lbs | 1,4kg / 3,08lbs | 1,6kg / 3,52lbs | 1,7kg / 3,74lbs | 1,8kg / 3,96lbs | 1,9kg / 4,18lbs | 2,1kg / 4,62lbs | 2,3kg / 5,06lbs |
Surface Area (dm2) | 23,31 | 25,07 | 26,88 | 28,75 | 30,69 | 32,68 | 34,73 | 36,84 |
Contact Length (cm) | 71 | 75,5 | 80 | 84,5 | 89 | 93,5 | 98 | 102,5 |
Effective Edge Length (cm) | 76,0 | 80,5 | 85,0 | 89,5 | 94,0 | 98,5 | 103,0 | 107,5 |
Tip Length (cm) | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,8 |
Tail Length (cm) | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,8 |
Waist Width (cm) | 21,00 | 21,50 | 22,00 | 22,50 | 23,00 | 23,50 | 24,00 | 24,50 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 21,60 | 22,14 | 22,69 | 23,24 | 23,79 | 24,34 | 24,89 | 25,45 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 21,86 | 22,42 | 22,97 | 23,53 | 24,08 | 24,64 | 25,20 | 25,76 |
Tip Width (cm) | 23,5 | 24,3 | 25,1 | 25,8 | 26,6 | 27,3 | 28,1 | 28,9 |
Tail Width (cm) | 23,5 | 24,3 | 25,1 | 25,8 | 26,6 | 27,3 | 28,1 | 28,9 |
Sidecut (m) | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,5 |
Taper (cm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reference Stance (cm/in) | 38 / 14,9 | 40 / 15,7 | 42 / 16,5 | 44 / 17,3 | 46 / 18,1 | 48 / 18,8 | 50 / 19,6 | 52 / 20,4 |
Centered Stance (cm/in) | 36 / 14,1 | 38 / 14,9 | 40 / 15,7 | 42 / 16,5 | 44 / 17,3 | 46 / 18,1 | 48 / 18,8 | 50 / 19,6 |
Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
Stance Setback (cm) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
- Année
- Hiver 2022/23
- Genre
- Enfant
- Shape
- Twin directionel
- Cambre
- Camrock
- Rigidité
- Souple 1-5
- Comportement
- Polyvalente
- Inserts
- 4 trous
- Terrain de jeu
- Piste, Poudreuse, All-Mountain, Carving