JONES SNOWBOARDS
Youth Flagship Snowboard
Une planche de snowboard freeride haute performance pour les jeunes et les ados qui veulent explorer des terrains plus sérieux en toute confiance.
Description
Moins exigeante est un peu plus souple que la version adulte, la Youth Flagship reste tout de même une planche Incisive, stable à grande vitesse, et exigeante. Idéale pour faire vos premières vraies lignes freerides, la Youth flagship n'aura pas peur d'engager dans tous les styles de neiges: Croutée, neige dure, trafollée, et surtout, la grosse poudreuse. comme sur le modèle adulte, le traction tech 3.0, le blunt nose et le Shape directionnel sont garants de ses qualités freeride.
Avec son profil 3D Contour Base 1.0 inspiré des planches de surf, rien n'est laissé au hasard. Les nombreuses études hydrodynamique ont permis à Jeremy Jones de mettre au point ce profil avec une forme incurvée qui relève les carres au niveau de nose et tail pour une conduite sans accros et des entrée en virages plus fluides.
Board Size (cm) | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
---|---|---|---|---|---|
Board Weight | 1,6kg / 3,52lbs | 1,8kg / 3,96lbs | 1,9kg / 4,18lbs | 2,2kg / 4,84lbs | 2,3kg / 5,06lbs |
Surface Area (dm2) | 29,68 | 31,54 | 33,36 | 35,31 | 37,21 |
Contact Length (cm) | 82,1 | 86,7 | 91,3 | 95,9 | 100,5 |
Effective Edge Length (cm) | 89,1 | 93,7 | 98,3 | 102,9 | 107,5 |
Tip Length (cm) | 27,2 | 27,4 | 27,6 | 27,8 | 28,0 |
Tail Length (cm) | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 |
Waist Width (cm) | 22,80 | 23,20 | 23,60 | 24,00 | 24,40 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 24,25 | 24,59 | 24,94 | 25,29 | 25,64 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 23,96 | 24,31 | 24,67 | 25,03 | 25,40 |
Tip Width (cm) | 26,3 | 26,9 | 27,5 | 28,1 | 28,6 |
Tail Width (cm) | 25,4 | 26,1 | 26,7 | 27,3 | 27,8 |
Sidecut (m) | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 |
Taper (cm) | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Reference Stance (cm/in) | 54 / 21,2 | 54 / 21,2 | 54 / 21,2 | 54 / 21,2 | 54 / 21,2 |
Centered Stance (cm/in) | 52 / 20,4 | 52 / 20,4 | 52 / 20,4 | 52 / 20,4 | 52 / 20,4 |
Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
Stance Setback (cm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Année
- Hiver 2022/23
- Genre
- Enfant
- Shape
- Tapered
- Cambre
- Directional Rocker
- Rigidité
- Medium 4-7
- Comportement
- Polyvalente
- Inserts
- 4 trous
- Terrain de jeu
- Backcountry, Freestyle / Snowpark
Avis soumis à un contrôle
Basé sur 1
avis
-
Xavier C.
Publié le 11/11/2023 à 14:59 (Date de commande : 16/10/2023)5Une référence !
Avis clients
Avis soumis à un contrôle
Basé sur 1 avis
-
Xavier C.
Publié le 11/11/2023 à 14:59 (Date de commande : 16/10/2023)5Une référence !