Le splitboard extrêmement léger pour une longue aventure.
Pour tout achat d'un Splitboard + des accessoires (fixation, boots, peaux, bâtons etc...) bénéficie de 10% de remise avec le code SPLITPACK23
Description
L'Escalator Split + est conçu pour une montée en puissance en montagne sans perte de performance, sans compromettre les performances en descente. Ce splitboard extrêmement léger veut être embarqué dans une longue aventure dans l'arrière-pays. La planche présente une forme légèrement conique et un renfoncement directionnels ainsi qu’un profil float camber qui assure une portance importante. Deux bords supplémentaires à l'intérieur offrent une adhérence parfaite lors de la montée et du franchissement de passages verglacés. Ce splitboard est compatible avec toutes les fixation de splitboard courantes.
Length (cm) | 152 (A) | 157 (A) | 162 (A) |
Effective Edge (mm) | 1150 (B) | 1200 (B) | 1250 (B) |
Running Length (mm) | 1000 | 1050 | 1100 |
Nose Width (mm) | 299 (C) | 310 (C) | 304 (C) |
Waist Width (mm) | 253 (D) | 259 (D) | 259 (D) |
Tail Width (mm) | 285 (E) | 286 (E) | 287 (E) |
Avg. Sidecut Radius (m) | 8 | 8,2 | 9,6 |
Setback (mm) | 20 | 20 | 20 |
Taper (mm) | 14 | 24 | 17 |
Recommended Stance (cm) | 55 | 55 | 55 |
Adjust. Stance Range (cm) | 50 - 64 | 50 - 64 | 50 - 64 |
Board Weight (kg) | 2,5 | 2,65 | 2,8 |
Flex (1-10) | 7 | 8 | 8 |
Float (1-10) | 6 | 7 | 7 |
Switch Riding | Doable | Doable | Doable |
Rider Weight (kg) | 40 - 75 | 55 - 85 | 65 - 95 |
Boot Size (EU) | Up to ~ 42 | Up to ~ 46 | Up to ~ 46 |
CONSTRUCTION
Topsheet | PA Triple Compound |
Fiberglass | Carbon Multiaxial |
Core | Paulownia / Poplar Light |
Base Material | PERLATECH |
Base Construction | Classic |
Finish | Beltgrind |
Edges | Steel |
Shape | Directional |
- Année
- Hiver 2022/23
- Genre
- Homme
- Shape
- Directionel
- Cambre
- S-rocker
- Rigidité
- Rigide 6-10
- Comportement
- Aggressive, Polyvalente
- Taper
- Non
- Matière
- Carbon
- Semelle
- Sintered
- ean13
- 5901730431155
Vous aimerez aussi