Splitboard indispensable pour un randonneur qui veut passer du temps en montagne, en backcountry.
Pour tout achat d'un Splitboard + des accessoires (fixation, boots, peaux, bâtons etc...) bénéficie de 10% de remise avec le code SPLITPACK24
Description
Suffisamment résistant pour traverser les épreuves du temps et de la vie en backcountry, cette board fiable est l’outil indispensable pour qui veut passer du temps en montagne. Construit avec les matériaux les plus résistants du moment, la Tour Operator allie une expérience de conduite 5 étoiles à une durabilité étonnante. Sa géométrie «universelle» vous laisse maître de décider du terrain et du style.
Plus de randonnées épiques et moins d’entretien… la Tour Operator est une affaire en or, votre passeport pour faire du splitboard sans tracas.
156 | 159 | 162 | |
---|---|---|---|
overall length (mm) | 1560 | 1590 | 1620 |
nose length (mm) | 230 | 230 | 230 |
running length (mm) | 1120 | 1150 | 1180 |
tail length (mm) | 210 | 210 | 210 |
waist width (mm) | 256 | 260 | 264 |
nose width (mm) | 301 | 305 | 308 |
tail width (mm) | 298 | 302 | 305 |
sidecut depth (mm) | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
sidecut radius (m) | 7.5 | 8 | 8.5 |
stance position | 10 back | 10 back | 10 back |
nose radius (mm) | 800 | 800 | 800 |
tail radius (mm) | 800 | 800 | 800 |
ref stance (cm) | 55 (51 - 59) | 56 (52 - 60) | 57 (53 - 61) |
camber | 5mm | 5mm | 5mm |
approx weight (kg) | 3.2 | 3.35 | 3.5 |
rider weight-range (kg) | 58-78 | 68-88 | 78-98 |
active surface area | 4170 | 4310 | 4450 |
- Année
- Hiver 2022/23
- Genre
- Homme
- Shape
- Directionel
- Cambre
- Low Camber
- Rigidité
- Medium 4-7
- Inserts
- 4 trous
- Terrain de jeu
- All-Mountain, Backcountry
- ean13
- 4250492912527
Vous aimerez aussi